产品分类
YMC-Triart Bio C18
YMC-Triart Bio C18是一款有机杂化硅胶基质的大孔C18色谱柱,适用于多肽、蛋白、寡核苷酸等的分离。因其硅胶填料的疏水性偏低,因此也适用于用常规C18保留过强想要缩短分析时间的状况。 |
|
产品特点
| 适于分子量从1万开始的多肽到蛋白的分离
孔径对多肽、蛋白分离的影响
下图为关于分子量从1,859到76,000的多肽、蛋白的分析数据,比较了30nm的Triart Bio C18、Triart Bio C4和12nm的Triart C18对这些物质分离后获得的半峰宽。从结果可以看到当分子量超过1万时,使用C18(12nm)获得的半峰宽增大即存在峰展宽,而使用大孔径色谱柱(30nm)即使是对高分子蛋白亦展示出良好峰形。从此数据可以看出,当分离蛋白质的分子量超过1万时,适合选用30nm的大孔径色谱柱。
![]() |
|
人生长激素(MW 22,000) 的分析案例
从30nm Triart Bio C18、Triart Bio C4 和12nm Triart C18分析分子量为22,000的人生长激素结果看,对于蛋白质等分子量偏大的化合物选用能使分子充分扩散的大孔色谱柱是适合的。另外,在该分析案例中,与Triart Bio C4相比,官能团(烷基链)更长的Triart Bio C18对临近杂质的分离效果更佳。
|
|
| 添加了甲酸的流动相条件亦可获得良好峰形
Triart Bio C18在添加甲酸的流动相条件下亦可获得良好峰形,因此该产品也很适合于LC-MS的高灵敏度分析与构造解析。
|
|
| UHPLC色谱柱(耐压100 MPa、连接类型:Parker型)
颗粒径 (µm) | 孔径 (Å) | 色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) | 产品型号 |
1.9 | 300 | 2.1 X 20 | TA30SP9-02Q1PT |
2.1 X 30 | TA30SP9-03Q1PT | ||
2.1 X 50 | TA30SP9-05Q1PT | ||
2.1 X 75 | TA30SP9-L5Q1PT | ||
2.1 X 100 | TA30SP9-10Q1PT | ||
2.1 X 150 | TA30SP9-15Q1PT | ||
3.0 X 50 | TA30SP9-0503PT | ||
3.0 X 75 | TA30SP9-L503PT | ||
3.0 X 100 | TA30SP9-1003PT | ||
3.0 X 150 | TA30SP9-1503PT |
| 分析色谱柱(耐压45 MPa、连接类型:Parker型)
颗粒径 (µm) | 孔径 (Å) | 色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) | 产品型号 |
3 | 300 | 2.1 X 20 | TA30S03-02Q1PTH |
2.1 X 33 | TA30S03-H3Q1PTH | ||
2.1 X 50 | TA30S03-05Q1PTH | ||
2.1 X 75 | TA30S03-L5Q1PTH | ||
2.1 X 100 | TA30S03-10Q1PTH | ||
2.1 X 150 | TA30S03-15Q1PTH | ||
3.0 X 50 | TA30S03-0503PTH | ||
3.0 X 75 | TA30S03-L503PTH | ||
3.0 X 100 | TA30S03-1003PTH | ||
3.0 X 150 | TA30S03-1503PTH | ||
4.6 X 33 | TA30S03-H346PTH | ||
4.6 X 50 | TA30S03-0546PTH | ||
4.6 X 75 | TA30S03-L546PTH | ||
4.6 X 100 | TA30S03-1046PTH | ||
4.6 X 150 | TA30S03-1546PTH | ||
4.6 X 250 | TA30S03-2546PTH | ||
5 | 300 | 2.1 X 20 | TA30S05-02Q1PTH |
2.1 X 33 | TA30S05-H3Q1PTH | ||
2.1 X 50 | TA30S05-05Q1PTH | ||
2.1 X 75 | TA30S05-L5Q1PTH | ||
2.1 X 100 | TA30S05-10Q1PTH | ||
2.1 X 150 | TA30S05-15Q1PTH | ||
3.0 X 50 | TA30S05-0503PTH | ||
3.0 X 75 | TA30S05-L503PTH | ||
3.0 X 100 | TA30S05-1003PTH | ||
3.0 X 150 | TA30S05-1503PTH | ||
4.0 X 150 | TA30S05-1504PTH | ||
4.0 X 250 | TA30S05-2504PTH | ||
4.6 X 33 | TA30S05-H346PTH | ||
4.6 X 50 | TA30S05-0546PTH | ||
4.6 X 75 | TA30S05-L546PTH | ||
4.6 X 100 | TA30S05-1046PTH | ||
4.6 X 150 | TA30S05-1546PTH | ||
4.6 X 250 | TA30S05-2546PTH |
| 半制备色谱柱
颗粒径 (µm) | 孔径 (Å) | 色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) | 产品型号 |
5 | 300 | 10 X 150 | TA30S05-1510WT |
10 X 250 | TA30S05-2510WT |
| 高耐久性半制备色谱柱(YMC-Actus Triart Bio C18)
颗粒径 (µm) | 孔径 (Å) | 色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) | 产品型号 |
5 | 300 | 20 X 50 | TA30S05-0520WX |
20 X 100 | TA30S05-1020WX | ||
20 X 150 | TA30S05-1520WX | ||
20 X 250 | TA30S05-2520WX | ||
30 X 50 | TA30S05-0530WX | ||
30 X 75 | TA30S05-L530WX | ||
30 X 100 | TA30S05-1030WX | ||
30 X 150 | TA30S05-1530WX | ||
30 X 250 | TA30S05-2530WX |
| EXP®保护柱柱芯(耐压100 MPa、3个装)
颗粒径 (µm) | 孔径 (Å) | 色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) | 产品型号 |
1.9 | 300 | 2.1 X 5 | TA30SP9-E5Q1CC |
3.0 X 5 | TA30SP9-E503CC |
*初次使用时,请同时订购与之配套的EXP®保护柱柱套
*EXP为Optimize Technologies, Inc.的注册商标。
| 保护柱柱芯
颗粒径 (µm) | 孔径 (Å) | 色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) | 数量 | 产品型号 |
3 | 300 | 2.1 X 10 | 5个 | TA30S03-01Q1GC |
1个 | TA30S03-01Q1GC-1 | |||
2.1 X 20 | 5个 | TA30S03-02Q1GC | ||
1个 | TA30S03-02Q1GC-1 | |||
3.0 X 10 | 5个 | TA30S03-0103GC | ||
1个 | TA30S03-0103GC-1 | |||
3.0 X 20 | 5个 | TA30S03-0203GC | ||
1个 | TA30S03-0203GC-1 | |||
4.0 X 10 | 5个 | TA30S03-0104GC | ||
1个 | TA30S03-0104GC-1 | |||
4.0 X 20 | 5个 | TA30S03-0204GC | ||
1个 | TA30S03-0204GC-1 | |||
5 | 300 | 2.1 X 10 | 5个 | TA30S05-01Q1GC |
1个 | TA30S05-01Q1GC-1 | |||
2.1 X 20 | 5个 | TA30S05-02Q1GC | ||
1个 | TA30S05-02Q1GC-1 | |||
3.0 X 10 | 5个 | TA30S05-0103GC | ||
1个 | TA30S05-0103GC-1 | |||
3.0 X 20 | 5个 | TA30S05-0203GC | ||
1个 | TA30S05-0203GC-1 | |||
4.0 X 10 | 5个 | TA30S05-0104GC | ||
1个 | TA30S05-0104GC-1 | |||
4.0 X 20 | 5个 | TA30S05-0204GC | ||
1个 | TA30S05-0204GC-1 | |||
10 X 10 | 2个 | TA30S05-0110CC | ||
20 X 10 | 2个 | TA30S05-0120CCN | ||
30 X 10 | 2个 | TA30S05-0130CCN |
*初次使用时,请同时订购与之对应柱长的保护柱柱套
| 保护柱柱套
| 产品型号 | |
EXP®保护柱柱套(可调节式法兰耐压137 MPa) 2.1、3.0 mm内径通用,内含钛合金法兰2个,螺母1个 | XPCHUHP | |
保护柱柱套 | 长度10 mm用 | XPGCHP1 |
长度20 mm用 | XPGCHP2 | |
半制备保护柱柱套 | 10 mm内径用 | XPCHSPW1 |
20 mm内径用 | XPGHFSP20ID | |
30 mm内径用 | XPGHFSP30ID | |
*EXP为Optimize Technologies, Inc.的注册商标。
| 色谱柱连接件
| 耐圧 (MPa) | 产品型号 |
Delrin®色谱柱连接件 (容积:1.3 µL、内径:170 µm) | 34.5 | XRU-284 |
MarvelXTM 不锈钢材质配管kit (内径:125 µm、长度:70 mm) | 200 (常用 130) | XRUPFS-6125070 |







