产品分类
气相色谱柱及气相耗材
经典系列(熔融石英)毛细管色谱柱采用最常见的固定相。
拥有多种固定相类型,多种柱子规格供选择,重现性好,并且稳定、耐用、通用性强。
气相色谱柱 | 固定相 | USP Class | 长度(m) | 内径(mm) | 膜厚(µm) |
> HK-1 | 100%二甲基聚硅氧烷 | G1,G2,G9,G38 | 10,12,15,20,25,30,40,50,60 | 0.10,0.18,0.20,0.25,0.32,0.53 | 详见表格 |
> HK-5 | 5%二苯基-95%二甲基聚硅氧烷 | G27,G36,G41 | 10,12,15,20,25,30,50,60 | 0.10,0.18,0.20,0.25,0.32,0.53 | 详见表格 |
5%二苯基-95%二甲基聚硅氧烷 | G27 | 15,30,60 | 0.25,0.32,0.53 | 0.50,1.00,1.50,3.00 | |
> HK-1301 | 94%二甲基-6% 氰丙基苯基聚硅氧烷 | G43 | 15,30,60 | 0.25,0.32,0.53 | 0.25,1.00 |
> HK-624 | 94%二甲基-6%氰丙基苯基聚硅氧烷 | G43 | 20,25,30,60,75 | 0.18,0.20,0.25,0.32,0.53 | 1.00,1.12,1.40,1.80,3.00 |
> HK-35 | 35%二苯基-65%二甲基聚硅氧烷 | G42 | 15,30,60 | 0.25,0.32,0.53 | 0.15,0.25,0.50,1.00,3.00 |
> HK-1701 | 14%氰丙基苯基-86%二甲基聚硅氧烷 | G46 | 15,30,60 | 0.20,0.25,0.32,0.53 | 0.10,0.20,0.25,0.50,1.00,1.50,2.00 |
> TRB-WAX | 100%聚乙二醇 | G20,G35,46 | 10,15,20,25,30,50,60 | 0.10,0.20,0.22,0.25,0.32,0.53 | 详见表格 |
> TRB-FFAP | 硝基对苯二甲酸酯化的 100% 聚乙二醇 | G25,G35 | 15,20,25,30,60 | 0.10,0.20,0.25,0.32,0.53 | 0.10,0.25,0.30,0.50,1.00 |
MS/U
气相色谱柱 | 固定相 | USP Class | 长度(m) | 内径(mm) | 膜厚(µm) |
> HK-1MS | 100%二甲基聚硅氧烷 | G1,G2,G9,G38 | 10,12,20,25,30,60 | 0.10,0.18,0.20,0.25,0.32 | 0.10,0.18,0.25,0.33,0.50,1.00 |
> HK-5MS | 5%二苯基-95%二甲基聚硅氧烷 | G27,G36,G41 | 10,15,20,25,30,60 | 0.10,0.18,0.25,0.32 | 0.10,0.18,0.25,0.50,1.00 |
> HK-X5MS | 亚硅基相,类似于HK-5MS |
| 10,15,20,30,60 | 0.10,0.18,0.25,0.32 | 0.10,0.18,0.25,0.36,0.50,1.00 |
100%聚乙二醇 | G28,G35.G46 | 20,30,60 | 0.10,0.25,0.32 | 0.10,0.25,0.50,1.00 | |
> HK-624MS | 94%二甲基-6%氰丙基苯基聚硅氧烷 | G43 | 20,25,30,60,75,105 | 0.18,0.20,0.25,0.32,0.53 | 1.00,1.12,1.40,1.80,3.00 |
I系列是最新一代毛细管色谱柱。具有超低的柱流失,极高的惰性,满足高要求应用领域。适合分析活性、酸性和碱性化合物。
HT系列是专为高温分析生产的色谱柱。
具有更高的耐受温度,适合分析高沸点化合物。




